의료장비
생명의 소중함을 아는 기업 (주)서일퍼시픽
의료장비
LTV1200 Ventilator Continuous
품목명 | 범용인공호흡기 |
모델명 | LTV1200 Ventilator Continuous |
제조사 | Vyaire Medical, Inc.(미국) |
본 인공호흡기는 일정량의 산소를 포함하는 호흡가스를 환자에게 공급하며 지속적이거나 간헐적인 호흡보조가 필요한 환자에게 사용하는 기기입니다. 환자의 상태에 따라 용적조절환기, 압력조절환기, 압력보조환기 및 다양한 모드를 적용할 수 있으며 이동하며 사용할 수 있는 인공호흡기입니다.
특징
작동 모드
사양
Power | On/Standby |
Ventilation modes | Control, Assist/Control, SIMV/CPAP and NPPV |
Breath types | VC, PC, PS and spontaneous |
Breath rate | 0 to 80 BPM |
Tidal volume | 50 to 2,000 mL |
Inspiratory time | 0.3 to 9.9 sec |
PC/PS/Spont. flow | ≥140 LPM |
Pressure control | 1 to 99 cmH2O |
Pressure support | 1 to 60 cmH2O |
Sensitivity | Off, 1 to 9 LPM |
O2% | 21 to 100% |
O2 flush | 1 to 3 min |
Low pressure O2 | On/Off |
PEEP/CPAP | 0 to 20 cmH2O |
Insp/Exp hold | 6 sec max |
Manual breath | 1x current settings |
Control lock | Easy or hard unlock options |
Peak inspiratory pressure | 0 to 120 cmH2O |
Mean airway pressure | 0 to 99 cmH2O |
PEEP | 0 to 99 cmH2O |
Breath rate | 0 to 250 BPM |
Airway pressure display | -10 to 108 cmH2O |
Exhaled tidal volume | 0 to 4,000 mL |
Exhaled minute volume | 0 to 99.9 L |
I:E ratio | 99:1 to 1:99 |
Calculated peak flow | 10 to 100 LPM |
AutoPEEP | 0 to 100 cmH2O |
Static compliance | 1 to 999 mL/cmH2O |
Patient effort | Green LED |
인공호흡기 대여료 지원 제도
관련 장비 링크
|
관련 액세서리 링크
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|